Tabla comparativa ahorro
| Aspecto | VELOZ RZ 150 | Carro económico |
|---|---|---|
| Precio entrada | $1.099 | $5.000-15.000 |
| Gasolina /mes (300 km) | $5-15 | $30-80 |
| Mantenimiento /mes | $10-20 | $50-150 |
| Seguro anual | $25-50 | $200-500 |
| Tráfico Caracas | Filtra siempre | Atrapado en cola |
| Capacidad | 1-2 personas | 4-5 personas |
| Carga | Limitada | Maletero |
| Clima lluvia | Mojado | Seco |
Ahorro real anual
VELOZ RZ 150 vs carro económico, asumiendo 5.000 km/año:
- Gasolina: ahorras $300-700/año.
- Mantenimiento: ahorras $480-1.500/año.
- Seguro: ahorras $175-450/año.
- TOTAL ahorro: $955-$2.650/año